簡(jiǎn)要描述:工業(yè)分體式冷水機(jī)具有故障自診斷和報(bào)警功能,設(shè)定運(yùn)行時(shí)間可無(wú)人職守,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)能量調(diào)節(jié),遠(yuǎn)程線控控制.具有:防凍,各項(xiàng)保護(hù)1電源錯(cuò)缺相保護(hù),壓縮機(jī)錯(cuò)缺相保護(hù),高低壓保護(hù),排氣溫度過(guò)高保護(hù),冷凍水缺水保護(hù),冷卻水缺水保護(hù),冷卻塔水溫過(guò)高保護(hù)等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 20L | 循環(huán)泵流量 | 10∽20L/min |
循環(huán)泵壓力 | 1-4bar | 恒溫波動(dòng)度 | 5℃~35℃℃ |
制冷量 | 100000W | 恒溫范圍 | ±1℃℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 分體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
工業(yè)分體式冷水機(jī)
DW-LS-1A技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 型號(hào) | DW-LS-1A | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | Kcal/h | 2322 |
W | 2700 | |
制冷量計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) | 蒸發(fā)溫度:20℃ 冷凝溫度40℃ | |
輸入總功率 | KW | 1.2 |
溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
控制精度 | ±1℃ | |
電 源 | 220V 50HZ | |
制冷劑 | 名稱 | R22 |
控制方式 | 毛細(xì)管 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉 |
功率(KW) | 0.75 | |
冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 |
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 1000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤(pán)管式 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
冷卻水量(L/Min) | 10∽20 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.55 |
壓力(bar) | 1~4(可調(diào)) | |
水箱 | 容積 | 16L |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
進(jìn)出水管 | MM | 6~12 (可以根據(jù)客戶要求) |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | |
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(MM) | 450 |
寬(MM) | 420 | |
高(MM) | 730 | |
機(jī)械重量 | KG | 40 |
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(MM) | 640 |
寬(MM) | 285 | |
高(MM) | 580 | |
重量 | 長(zhǎng)(MM) | 50 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃